Daftar Harga Paket SMS & Telepon All Operator Termurah Untuk Agen Master Dealer, Paket SMS dan Telpon all operator meliputi Telkomsel, Indosat, Smartfren, Axis, XL dan Tri.
Untuk mendaftarkan harga master dealer pastikan anda terdaftar sebagai MASTER DEALER AGEN dengan cara berikut ini :
Format pendaftaran Master Dealer sebagai berikut :
REGSIM.NAMA.KOTA
CONTOH :
REGSIM.JOKO.SOLO
Kirim Ke Salah Satu NOMOR SMS CENTER Dibawah Ini
SMS CENTER
082335062999
085231540999
082331024999
087849592999
087849593999
08973713999
08978843999
085803318999
085803312999
Selengkapnya anda bisa baca di halaman : Cara Daftar Master Dealer Agen
Daftar Harga Paket SMS & Telepon All Operator
TELKOMSEL NELPON ( ZONA ) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NT5 | NELPON 80mnt Tsel + 15-20mnt AllOpr 1 hari | 5.500 | Open |
NT10 | NELPON 170mnt Tsel + 30-50mnt AllOpr 3 hari | 10.700 | Open |
NT20 | NELPON 350mnt Tsel + 50mnt AllOpr 7 hari | 20.550 | Open |
NT25 | NELPON 550mnt Tsel + 20-50mnt allOpr 7 hari | 25.200 | Open |
NT40 | NELPON 100Mnt All Opr + 1200Mnt Sesama 15Hari | 47.850 | Open |
NT50 | NELPON 1000 MENIT SESAMA + 100 MENIT ALL 30HR | 51.500 | Open |
NT100 | NELPON 9000 MENIT SESAMA 30 Hari | 101.050 | Open |
TELKOMSEL NELPON BULK ( ZONA ) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NTB1 | NELPON 185menit Sesama+15menitSemua Operator/1Hari | 12.000 | Open |
NTB2 | NELPON 370Menit Sesama+30menitSemua Operator/3Hari | 21.150 | Open |
NTB3 | NELPON 550Menit Sesama+50menitSemua Operator/7Hari | 27.100 | Open |
NTB4 | NELPON 2000Menit Sesama+100menitSemua Operator/30H | 87.550 | Open |
NTB5 | NELPON 6250Menit Sesama+250menitSemua Operator/30H | 136.500 | Open |
TSEL PAKET SMS GIFT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMS1 | All Opr 200 SMS AllOpr /1 hari | 1.800 | Open |
SMS5 | Paket SMS 75 SMS AllOpr /1 hari | 5.500 | Open |
SMS10 | All Opr 500 SMS AllOpr /7 hari | 11.450 | Gangguan |
SMS15 | All Opr 1000 SMS AllOpr /15 hari | 17.600 | Open |
SMS20 | All Opr 1500 SMS AllOpr /30 hari | 20.900 | Open |
SMS25 | All Opr 2000 SMS AllOpr /30 hari | 27.000 | Open |
INDOSAT PAKET NELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NI1 | TLP 1000 MENIT SESAMA 1 HARI | 3.550 | Open |
NI2 | TLP UNLIMITED SESAMA + 30 MENIT ALL 7 HARI | 15.000 | Open |
NI3 | TLP UNLIMITED SESAMA 30 HARI | 20.500 | Open |
NI5 | TLP UNLIMITED SESAMA + 60 MENIT ALL 30 HARI | 26.250 | Open |
NI4 | TLP UNLIMITED SESAMA + 250 MENIT ALL 30 HARI | 51.750 | Open |
INDOSAT SMS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | 300 SMS sesama +100 SMS Opt lain/3hr | 6.600 | Open |
IS30 | 1250 SMS sesama + 250 SMS Opt lain/30hr | 10.300 | Open |
IS10 | 600 SMS Sesama + 250 SMS Opt lain/10hr | 12.000 | Open |
IS25 | 2000 SMS sesama + 500 SMS Opt lain/30hr | 28.000 | Open |
AXIS PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VAN14 | VOUCHER AXIS TELPON SEPUASNYA 14Hr ( SESAMA ) | 1.150 | Open |
AN15 | AXIS TELPON SEPUASNYA 14Hr ( SESAMA ) | 3.250 | Open |
MAX1 | TAMBAH MASA AKTIF AXIS 30HR | 4.500 | Open |
MAX2 | TAMBAH MASA AKTIF AXIS 120HR | 7.700 | Open |
AN30 | Nelp 30 mnt ke semua operator 24Jam 7hr | 8.850 | Open |
AN100 | Nelp 100 mnt ke semua operator 24Jam 30hr | 25.250 | Open |
XL PAKET NELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XLN1 | NELPON 350M sesama + 50M All Op 7 Hari | 11.750 | Open |
XLN2 | NELPON 200M sesama 14 Hari | 14.550 | Open |
XLN3 | NELPON 500M sesama 30 Hari | 35.350 | Open |
XLN4 | NELPON 200M sesama + 400SMS sesamal 30 Hari | 35.550 | Open |
XLN5 | NELPON 250-300M All Op 30 Hari | 76.500 | Open |
XLN6 | NELPON 300M All Op 90 Hari | 94.250 | Open |
XLN7 | NELPON 500M All Op 90 Hari | 130.850 | Open |
THREE PAKET TELEPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TPT5 | Bebas Nelpon All Operator 20mnt 7hr | 5.500 | Open |
TPT10 | NELPON AON 120 MNT SESAMA | 10.050 | Open |
TPT12 | Paket Nelpon 375mnt Sesama 7hr | 12.500 | Open |
TPT15 | Bebas Nelpon All Operator 60 mnt 30hr | 15.700 | Open |
TPT25 | Paket Nelpon 800mnt sesama 30hr | 25.700 | Open |
TPT30 | Bebas Nelpon All Operator 150mnt 30hr | 31.000 | Open |
TPT40 | NELPON AON 65 MNT ALL OPERATOR | 40.050 | Open |
TPT50 | Bebas Nelpon All Operator 250 Menit 30Hr | 51.000 | Open |
Cara transaksi Pengisian Paket SMS dan Telepon bisa melalui aplikasi dengan cara berikut :
- Buka Aplikasi
- Pilih Paket Telp & SMS
- Masukan Nomor
- Pilih Nominal Paket
- Pilih YA, Selesai
Untuk pengisian atau transaksi Paket SMS dan Telpon Melalui SMS Whatsapp atau Telegram silahkan gunakan kode produk dengan format pengisian berikut :
KODE.NOMORTUJUAN.PIN
Contoh : NT5.08123456781.123456
Kirim ke NOMOR CENTER
Selengkapnya Baca : Cara Transaksi di Agen Pulsa Termurah