Daftar Harga Paket Data Internet dan Voucher Kuota Termurah All Operator Untuk Agen Master Dealer, Paket data all oprerator meliputi Telkomsel, Indosat, Smartfren, Axis, XL dan Tri.
Untuk mendaftarkan harga master dealer pastikan anda terdaftar sebagai MASTER DEALER AGEN dengan cara berikut ini :
Format pendaftaran Master Dealer sebagai berikut :
REGSIM.NAMA.KOTA
CONTOH :
REGSIM.JOKO.SOLO
Kirim Ke Salah Satu NOMOR SMS CENTER Dibawah Ini
SMS CENTER
082335062999
085231540999
082331024999
087849592999
087849593999
08973713999
08978843999
085803318999
085803312999
Selengkapnya anda bisa baca di halaman : Cara Daftar Master Dealer Agen
Daftar Harga Paket Data Internet & Voucher Kuota Termurah
TELKOMSEL DATA BULK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TB1 | BULK 1GB +1GB MUSIC 24jam,30hr | 20.000 | Open |
TB0 | BULK 1GB + 0.5GB YT, 30GB Games,30hr | 24.150 | Open |
TB2 | BULK 3GB + 1GB OMG 24jam,30hr | 49.750 | Open |
TB4 | BULK 4.5GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 78.500 | Open |
TB8 | BULK 8GB Flash + 2GB OMG 24jam,30hr | 94.300 | Open |
TB12 | BULK 12GB + 2GB Maxtream 24jam,30hr | 104.850 | Open |
TB25 | BULK 25GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 164.050 | Open |
TB50 | BULK 50GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 212.050 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TBC4 | 4.5GB + 2GB OMG + ( 100mnt&60sms SESAMA )30hr | 75.500 | Open |
TBC17 | 17GB + 2GB OMG + ( 300mnt&100sms SESAMA ) 30hr | 135.100 | Open |
TBC28 | 28GB + 2GB OMG + ( 600mnt&200sms SESAMA ) 30hr | 225.050 | Open |
TELKOMSEL DATA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | TSEL DATA (50MB 24jam) 7Hari | 3.500 | Open |
SD10 | TSEL DATA (100MB 24jam) 7Hari | 4.800 | Open |
SD20 | TSEL DATA ( 500MB 24Jam ) 30Hari | 10.250 | Open |
SD25 | TSEL DATA (1GB All Signal 24jam) 30Hari | 18.200 | Open |
SD50 | TSEL DATA (FULL 2GB 24 Jam) 30Hari | 30.150 | Open |
SD100 | TSEL DATA 10Gb (8Gb ALL JARINGAN+2Gb HOOQ) 30hr | 89.950 | Open |
TELKOMSEL DATA FLASH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TF100 | Paket Flash 100MB, 24Jam 7 Hari | 3.000 | Open |
TF50 | Paket Flash 50MB, 24Jam 7Hari | 3.000 | Open |
TF250 | Paket Flash 250MB, 24Jam 7Hari | 4.500 | Open |
TF500 | Paket Flash 500MB, 24Jam 30Hari | 7.000 | Open |
TF1 | Paket Flash 1GB, 24Jam 30 Hari | 11.700 | Open |
TF750 | Paket Flash 750MB, 24Jam 30 Hari | 12.500 | Open |
TF2 | Paket Flash 2GB, 24Jam 30Hari | 22.700 | Open |
TF3 | Paket Flash 3GB, 24Jam 30Hari | 33.700 | Open |
TF4 | Paket Flash 4GB, 24Jam 30Hari | 44.500 | Open |
TF5 | Paket Flash 5GB, 24Jam 30Hari | 57.500 | Open |
TF8 | Paket Flash 8GB, 24Jam 30Hari | 85.500 | Open |
TF12 | Paket Flash 12GB, 24Jam 30Hari | 103.500 | Open |
TELKOMSEL DATA MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDM7 | TSEL DATA [ 500MB FLASH 1HARI ] | 6.850 | Open |
SDM10 | TSEL DATA [ 1GB FLASH 1HARI ] | 10.850 | Open |
SDM12 | TSEL DATA [ 1GB FLASH 3 HARI ] | 13.000 | Open |
SDM17 | TSEL DATA [ 5GB FLASH 1HARI ] | 19.500 | Open |
SDM20 | TSEL DATA [ 1GB FLASH 7HARI ] | 20.500 | Open |
SDM25 | TSEL DATA [ 1GB FLASH 30 HARI ] | 21.500 | Open |
SDM30 | TSEL DATA [ 1,5GB FLASH 14HARI ] | 31.500 | Open |
SDM40 | TSEL DATA [ 2GB FLASH 14HARI ] | 41.500 | Open |
SDM50 | TSEL DATA 1.2GB+2GB (00-07) + 3GB VideomaX,30hr | 50.500 | Open |
SDM58 | TSEL DATA [ 20GB FLASH 3HARI ] | 59.250 | Open |
SDM60 | TSEL DATA [ 3GB FLASH 30HARI ] | 61.200 | Open |
SDM83 | TSEL DATA [ 30GB FLASH 7HARI ] | 84.750 | Open |
SDM100 | TSEL DATA 14GB = 12Gb ALLJARINGAN+ 2GB HOOQ 30HARI | 103.500 | Open |
TELKOMSEL DATA YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDY1 | Tsel Data Youtube 1GB,1hr | 7.250 | Open |
TDY2 | Tsel Data Youtube 1GB,3hr | 10.300 | Open |
TDY3 | Tsel Data Youtube 2GB,3hr | 15.700 | Open |
TDY4 | Tsel Data Youtube 1GB,7hr | 19.600 | Open |
TDY5 | Tsel Data Youtube 2GB,7hr | 22.100 | Open |
TDY6 | Tsel Data Youtube 3GB,7hr | 25.850 | Open |
TELKOMSEL DATA FACEBOOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TFB1 | Tsel Data Facebook 1GB,1hr | 7.350 | Open |
TFB2 | Tsel Data Facebook 1GB,3hr | 11.100 | Open |
TFB3 | Tsel Data Facebook 2GB,3hr | 16.100 | Open |
TFB4 | Tsel Data Facebook 1GB,7hr | 19.400 | Open |
TFB5 | Tsel Data Facebook 2GB,7hr | 22.450 | Open |
TFB6 | Tsel Data Facebook 3GB,7hr | 25.850 | Open |
TELKOMSEL DATA INSTAGRAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TIG1 | Tsel Data Instagram 1GB,1hr | 11.650 | Open |
TIG2 | Tsel Data Instagram 1GB,3hr | 12.150 | Open |
TIG3 | Tsel Data Instagram 2GB,3hr | 14.500 | Open |
TIG4 | Tsel Data Instagram 1GB,7hr | 17.200 | Open |
TIG5 | Tsel Data Instagram 2GB,7hr | 21.500 | Open |
TIG6 | Tsel Data Instagram 3GB,7hr | 25.850 | Open |
TELKOMSEL GIGAMAX | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GX1 | GIGAMAX Fit 1GB FLASH + 5GB MAXSTREAM 30HR | 27.050 | Open |
GX3 | GIGAMAX Basic 3GB FLASH + 12GB MAXSTREAM 30HR | 49.250 | Open |
GX7 | GIGAMAX Lite 7GB FLASH + 28GB MAXSTREAM 30HR | 98.250 | Open |
GX15 | GIGAMAX Pro 15GB FLASH + 40GB MAXSTREAM 30HR | 149.250 | Open |
TELKOMSEL DATA GAME | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TFF1 | 1GB + 0,5GB YT+ 30GB FREE FIRE 30Hr | 25.150 | Open |
TML1 | 1GB + 0,5GB YT+ 30GB MOBILE LEGEND 30Hr | 25.150 | Open |
TFF2 | 2GB + 1,5GB YT+ 30GB FREE FIRE 30Hr | 49.450 | Open |
TML2 | 2GB + 1,5GB YT+ 30GB MOBILE LEGEND 30Hr | 49.450 | Open |
TFF4 | 4GB + 2GB YT+ 30GB FREE FIRE 30Hr | 75.850 | Open |
TML4 | 4GB + 2GB YT+ 30GB MOBILE LEGEND 30Hr | 75.850 | Open |
TSEL DATA COMBO SAKTI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
CSCEK | CEK PAKET TSEL COMBO SAKTI | 0 | Open |
CS10 | Combo SAKTI 750MB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 10.500 | Open |
CS15 | Combo SAKTI 1GB+150 Mnit sesama+400Sms Sesama 30Hr | 16.250 | Open |
CS16 | Combo SAKTI 1.5GB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 16.500 | Open |
CS18 | Combo SAKTI 1GB+150 Mnit sesama+400Sms Sesama 30Hr | 18.500 | Open |
CS19 | Combo SAKTI 2.3GB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 19.500 | Open |
CS20 | Combo SAKTI 1.5GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 20.500 | Open |
CS25 | Combo SAKTI 2GB+150 Mnit sesama+400Sms Sesama 30Hr | 26.750 | Open |
CS27 | Combo SAKTI 3.5GB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 27.500 | Open |
CS28 | Combo SAKTI 3GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 28.500 | Open |
CS35 | Combo SAKTI 4.5GB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 35.500 | Open |
CS38 | Combo SAKTI 4.5GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 37.500 | Open |
CS40 | Combo SAKTI 5.5GB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 40.500 | Open |
CS50 | Combo SAKTI 5GB+300 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 51.200 | Open |
CS52 | Combo SAKTI 7GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 52.700 | Open |
CS55 | Combo SAKTI 5GB+300 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 56.500 | Open |
CS65 | Combo SAKTI 9GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 65.700 | Open |
CS75 | Combo SAKTI 15GB+300mnt sesama+400Sms 24Jam,30Hari | 77.250 | Open |
CS80 | Combo SAKTI 11GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 80.700 | Open |
CS81 | ComboSAKTI 17GB+300 Mnit sesama+400Sms Sesama,30Hr | 82.200 | Open |
CS85 | Combo SAKTI 6GB+300 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 85.700 | Open |
CS90 | ComboSAKTI 17GB+300 Mnit sesama+400Sms Sesama,30Hr | 91.500 | Open |
CS95 | ComboSAKTI 17GB+300 Mnit sesama+400Sms Sesama,30Hr | 96.500 | Open |
CS105 | ComboSAKTI 18GB+300 Mnit sesama+400Sms Sesama,30Hr | 106.500 | Open |
CS120 | ComboSAKTI 20GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 121.500 | Open |
CS130 | ComboSAKTI 25GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 131.500 | Open |
CS140 | ComboSAKTI 30GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 141.500 | Open |
CS150 | ComboSAKTI 35GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 151.500 | Open |
CS160 | ComboSAKTI 40GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 161.500 | Open |
CS190 | ComboSAKTI 55GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 191.500 | Open |
CS200 | ComboSAKTI 60GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 201.500 | Open |
CS210 | ComboSAKTI 65GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 201.500 | Open |
TELKOMSEL DATA NEW COMBO SAKTI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NCS15 | newcombosakti1.5gb/30hr | 15.700 | Open |
NCS20 | newcombosakti2.5gb/30hr | 20.800 | Open |
NCS25 | newcombosakti3gb/30hr | 25.700 | Open |
NCS30 | newcombosakti3.8gb/30hr | 30.700 | Open |
NCS35 | newcombosakti5gb/30hr | 36.100 | Open |
NCS40 | newcombosakti5.5gb/30hr | 41.100 | Open |
NCS50 | newcombosakti11gb/30hr | 51.100 | Open |
NCS60A | newcombosakti14gb/30hr | 61.500 | Open |
NCS60 | newcombosakti14gb/30hr | 61.500 | Open |
NCS75 | newcombosakti15gb/30hr | 76.500 | Open |
NCS75A | newcombosakti16gb/30hr | 76.500 | Open |
NCS85 | newcombosakti20gb/30hr | 86.500 | Open |
NCS100 | newcombosakti21gb/30hr | 101.500 | Open |
NCS110 | newcombosakti24gb/30hr | 111.500 | Open |
NCS110A | newcombosakti30gb/30hr | 111.500 | Open |
NCS120B | newcombosakti35gb/30hr | 121.500 | Open |
NCS120 | newcombosakti27gb/30hr | 121.500 | Open |
NCS130 | newcombosakti30gb/30hr | 131.500 | Open |
NCS150B | newcombosakti49gb/30hr | 151.500 | Open |
NCS150 | newcombosakti40gb/30hr | 151.500 | Open |
NCS160 | newcombosakti45gb/30hr | 161.500 | Open |
NCS170 | newcombosakti50gb/30hr | 171.500 | Open |
NCS200A | newcombosakti80gb/30hr | 201.500 | Open |
NCS200 | newcombosakti70gb/30hr | 201.500 | Open |
NCS250 | newcombosakti90gb/30hr | 251.500 | Open |
NCS250A | newcombosakti100gb/30hr | 251.500 | Open |
NCS300A | newcombosakti125gb/30hr | 301.500 | Open |
NCS300 | newcombosakti105gb/30hr | 301.500 | Open |
TSEL UNLIMITED COMBO SAKTI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
UCS13 | 13GB + UNL APPS 30Hr | 60.450 | Open |
UCS17 | 17GB + UNL APPS 30Hr | 77.250 | Open |
UCS19 | 19GB + UNL APPS 30Hr | 80.850 | Open |
UCS22 | 22GB + UNL APPS 30Hr | 90.850 | Open |
UCS25 | 25GB + UNL APPS 30Hr | 105.050 | Open |
UCS28 | 28GB + UNL APPS 30Hr | 110.950 | Open |
UCS32 | 32GB + UNL APPS 30Hr | 120.950 | Open |
UCS35 | 35GB + UNL APPS 30Hr | 130.950 | Open |
UCS40 | 40GB + UNL APPS 30Hr | 140.950 | Open |
UCS45 | 45GB + UNL APPS 30Hr | 151.150 | Open |
UCS50 | 50GB + UNL APPS 30Hr | 161.150 | Open |
UCS55 | 55GB + UNL APPS 30Hr | 171.150 | Open |
UCS60 | 60GB + UNL APPS 30Hr | 181.150 | Open |
UCS65 | 65GB + UNL APPS 30Hr | 191.250 | Open |
UCS70 | 70GB + UNL APPS 30Hr | 201.250 | Open |
UCS75 | 75GB + UNL APPS 30Hr | 211.250 | Open |
TELKOMSEL RUANG GURU | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TRG1 | Ketengan Ruangguru 5GB 3Hr | 5.950 | Open |
TRG2 | Ketengan Ruangguru 10GB 1Hr | 5.950 | Open |
TRG3 | Ketengan Ruangguru 10GB 3Hr | 9.950 | Open |
TRG5 | Ketengan Ruangguru 15GB 3Hr | 15.150 | Open |
TRG4 | Ketengan Ruangguru 10GB 7Hr | 17.150 | Open |
TRG6 | Ketengan Ruangguru 15GB 7Hr | 21.150 | Open |
TRG7 | Ketengan Ruangguru 25GB 7Hr | 25.150 | Open |
TRG8 | 1GB + 5GB Streaming Ruang Guru 30Hr | 26.150 | Open |
TRG9 | 2GB + 10GB Streaming Ruang Guru 30Hr | 42.150 | Open |
TELKOMSEL ILMUPEDIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TPD2 | Ketengan Ilmupedia 10GB 1Hr | 6.100 | Open |
TPD1 | Ketengan Ilmupedia 5GB 3Hr | 6.100 | Open |
TPD3 | Ketengan Ilmupedia 10GB 3Hr | 10.200 | Open |
TPD5 | Ketengan Ilmupedia 15GB 3Hr | 14.200 | Open |
TPD4 | Ketengan Ilmupedia 10GB 7Hr | 17.200 | Open |
TPD6 | Ketengan Ilmupedia 15GB 7 Hr | 21.250 | Open |
TPD7 | Ketengan Ilmupedia 25GB 7Hr | 25.250 | Open |
TELKOMSEL DATA WHATSAPP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TWA1 | Tsel Data WhatsAap 1GB 1HR | 6.600 | Open |
TWA2 | Tsel Data WhatsAap 1GB 3HR | 10.250 | Open |
TWA3 | Tsel Data WhatsAap 2GB 3HR | 13.750 | Open |
TWA4 | Tsel Data WhatsAap 1GB 7HR | 18.250 | Open |
TWA5 | Tsel Data WhatsAap 2GB 7HR | 22.150 | Open |
TWA6 | Tsel Data WhatsAap 3GB 7HR | 25.950 | Open |
TWA7 | Tsel Data WhatsAap 5GB 30HR | 37.100 | Open |
TWA8 | Tsel Data WhatsAap 10GB 30HR | 62.100 | Open |
TELKOMSEL DATA TIKTOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDT11 | TIKTOK 1GB 1HARI | 5.950 | Open |
TDT31 | TIKTOK 1GB 3HARI | 10.750 | Open |
TDT32 | TIKTOK 2GB 3HARI | 15.250 | Open |
TDT72 | TIKTOK 2GB 7HARI | 22.850 | Open |
TDT73 | TIKTOK 3GB 7HARI | 27.150 | Open |
VOCER DATA TSEL [JATENG-JOGJA] | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
JJA1 | Voucher Tsel 1GB Nas +1,5Gb Jateng-Jogja 5Hari | 25.950 | Open |
JJA2 | Voucher Tsel 1,5GB Nas +2Gb Jateng-Jogja 7Hari | 32.500 | Open |
JJA3 | Voucher Tsel 1GB+2Gb OMG Jateng-Jogja 30Hari | 43.000 | Open |
JJA5 | Voucher Tsel 3GB+2Gb OMG Jateng-Jogja 30Hari | 63.000 | Open |
JJA8 | Voucher Tsel 6GB+2Gb OMG Jateng-Jogja 30Hari | 65.000 | Open |
JJA11 | Voucher Tsel 9GB+2Gb OMG Jateng-Jogja 30Hari | 83.000 | Open |
KUOTA MODEM TELKOMSEL ORBIT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ORT10 | Telkomsel Orbit 10GB 7Hari | 22.850 | Open |
ORT30 | Telkomsel Orbit 30GB 30Hari | 68.650 | Open |
ORT50 | Telkomsel Orbit 50GB 30Hari | 83.750 | Open |
ORT100 | Telkomsel Orbit 100GB 30Hari | 134.250 | Open |
VOCER DATA TSEL [JAWA TIMUR] | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
JTI01 | Voucher Tsel 1GB Nas +1,5Gb Jawa Timur 5HARI | 17.200 | Open |
JTI1 | Voucher Tsel 1GB+ 2Gb Jawa Timur 7HARI | 25.450 | Open |
JTI4 | Voucher Tsel 1GB+2Gb MaxStream Jawa Timur 30HARI | 33.750 | Open |
JTI8 | Voucher Tsel 6GB+2Gb Maxstream Jawa Timur 30HARI | 58.550 | Open |
JTI11 | Voucher Tsel 9GB+2Gb Maxstream Jawa Timur 30HARI | 72.950 | Open |
VOCER DATA TSEL [JAWA BARAT] | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
JBA15 | Voucher Tsel 1GB+1,5Gb Jawa Barat 5 Hr | 17.550 | Open |
JBA1 | Voucher Tsel 1GB+0,5Gb (00-07) Jawa Barat 7 Hr | 23.150 | Open |
JBA3 | Voucher Tsel 1.5GB Nas + 2GB Lokal Jawa Barat 7Hr | 29.550 | Open |
JBA4 | Voucher Tsel 1GB+2Gb Maxstream Jawa Barat 30 Hr | 31.550 | Open |
JBA8 | Voucher Tsel 6GB+2Gb Maxstream Jawa Barat 30 Hr | 64.550 | Open |
JBA11 | Voucher Tsel 9GB+2Gb Maxstream Jawa Barat 30 Hr | 75.850 | Open |
VOCER DATA TSEL [JABODETABEK] | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
JABO01 | Vcr Data Tsel Jabodetabek 1,5gb + 1GB Nas 5hr | 14.800 | Open |
JABO1 | Vcr Data Tsel Jabodetabek1GB + 500Mb ( 00-07 )7Hr | 18.200 | Open |
JABO2 | Vcr Data Tsel Jabodetabek1GB + 1Gb ( 00-07 ) 14Hr | 29.050 | Open |
JABO3 | Vcr Data Tsel Jabodetabek 2GB + 2GB Video Max 30Hr | 41.500 | Open |
JABO4 | Vcr Data Tsel Jabodetabek 6GB + 2GB Video Max 30Hr | 60.000 | Open |
JABO5 | Vcr Data Tsel Jabodetabek 9GB + 2GB Video Max 30Hr | 72.500 | Open |
TELKOMSEL BULK MAXTREAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SX6 | MAXSTREAM 6GB 7Hr | 16.100 | Open |
SX4 | MAXSTREAM 4GB 30Hr | 20.550 | Open |
SX10 | MAXSTREAM 10GB 30Hr | 29.650 | Open |
SX29 | MAXSTREAM NickelodeonPlay | 30.750 | Open |
SX12 | MAXSTREAM 12GB 30Hr | 52.850 | Open |
SX30 | MAXSTREAM 30GB 30Hr | 58.850 | Open |
SXG9 | MAXSTREAM GALA 2GB flash+7GB maxstream 30Hr | 69.150 | Open |
SX50 | MAXSTREAM 50GB 30Hr | 88.950 | Open |
SXG24 | MAXSTREAM GALA 4GB flash+20GB maxstream 30Hr | 97.250 | Open |
SXG15 | MAXSTREAM GALA 15GB 30Hr | 101.850 | Open |
SXG40 | MAXSTREAM GALA 10GB flash+30GB maxstream 30Hr | 146.350 | Open |
SXG30 | MAXSTREAM GALA 30GB 30Hr | 152.150 | Open |
TELKOMSEL DATA DIGITAL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDD2 | 500MB & 2.5GB Games 30HR 30HR | 23.700 | Open |
TDD1 | 2GB Music & 500MB Internet 30HR | 23.700 | Open |
TDD4 | VIDEOMAX NICKELODEON 1.5GB 30HR | 30.100 | Open |
TDD3 | VIDEOMAX CATCHPLAY 2GB 30HR | 53.200 | Open |
TDD5 | EKTRA KUOTA VIDEOMAX 5GB 30HR | 67.100 | Open |
TDD7 | EKTRA KUOTA VIDEOMAX 20GB 30HR | 80.050 | Open |
TSEL DATA PAKET MALAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TM1 | Kuota Midnight 1GB 1Hr (00-07) | 3.850 | Open |
TM2 | Kuota Midnight 5GB 1Hr (00-07) | 7.200 | Open |
TM3 | Kuota Midnight 5GB 30Hr (00-07) | 18.650 | Open |
TM4 | Kuota Midnight 15GB 30Hr (00-07) | 25.650 | Open |
INDOSAT DATA UNLIMITED | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IYU500 | 500MB + 1GB Youtube & apk 2hr | 5.800 | Open |
IYU1 | 1GB + 2GB Youtube & apk 7hr | 15.500 | Open |
ID1 | 1GB UTAMA+UNL APS 30 HARI | 24.500 | Open |
ID2 | 2GB UTAMA+UNL APS 30 HARI | 37.500 | Open |
ID3 | 3GB UTAMA+UNL APS+YTB 30 HARI | 56.200 | Open |
ID7 | 7GB UTAMA+UNL APS+YTB+SMS ISAT 30 HARI | 76.500 | Open |
ID10 | 10GB UTAMA+UNL APS+YTB+SMS ISAT 30 HARI | 94.500 | Open |
ID15 | 15GB UTAMA+UNL APS+YTB+SMS ISAT 30 HARI | 125.750 | Open |
ID20 | UNLIMITED KUOTA + APK + SMS & Telp all 30 Hr | 145.200 | Open |
INDOSAT DATA XTRA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IX2 | ISAT DATA XTRA 2 GB,30hr/24jam | 37.750 | Open |
IX4 | ISAT DATA XTRA 4 GB,30hr/24jam | 54.850 | Open |
IX6 | ISAT DATA XTRA 6 GB,30hr/24jam | 71.750 | Open |
ISAT DATA VOUCHER *556*KODESN# | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDV1 | Voucer Unlimited Apk + 1GB 30HR | 24.500 | Open |
IDV2 | Voucer Unlimited Apk + 2GB 30HR | 39.150 | Open |
IDV3 | Voucer Unlimited Apk + SMS + 3GB 30HR | 57.500 | Open |
IDV7 | Voucer Unlimited Apk + SMS + 7GB 30HR | 76.550 | Open |
IDV10 | Voucer Unlimited Apk + SMS & Telp + 10GB 30HR | 96.000 | Open |
IDV99 | Unlimited Apk + Unl Kuota + Unl SMS & Telp 30HR | 151.850 | Open |
INDOSAT DATA FREEDOM INTERNET | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
HIF2 | Freedom Internet 2GB,15hr | 15.000 | Open |
HIF3 | Freedom Internet 3GB,30hr | 24.700 | Open |
HIF10 | Freedom Internet 10GB,30hr | 47.250 | Open |
HIF18 | Freedom Internet 18GB,30hr | 71.500 | Open |
HIF25 | Freedom Internet 25GB,30hr | 94.500 | Open |
INDOSAT FREEDOM HARIAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFH7 | FREEDOM HARIAN 7GB ( 1GB/Hr ) 7Hr | 20.250 | Open |
IFH14 | FREEDOM HARIAN 14GB ( 1GB/Hr ) 14Hr | 40.550 | Open |
IFH28 | FREEDOM HARIAN 28GB ( 1GB/Hr ) 28Hr | 74.850 | Open |
INDOSAT DATA LONG LIFE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFL8 | Freedom LongLife 8Gb 60hr 4Gb/Bln | 46.500 | Open |
IFL12 | Freedom LongLife 12Gb 90hr 4Gb/Bln | 64.500 | Open |
IFL20 | Freedom LongLife 20Gb 60hr 10Gb/Bln | 85.500 | Open |
IFL30 | Freedom LongLife 30Gb 90hr 10Gb/Bln | 120.600 | Open |
IFL36 | Freedom LongLife 36Gb 60hr 18Gb/Bln | 123.600 | Open |
IFL54 | Freedom LongLife 54Gb 90hr 18Gb/Bln | 172.600 | Open |
ISAT FREEDOM UNLIMITED (GIFT) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDG1 | 1GB + 4,5GB(Apps) 30hr | 24.200 | Open |
IDG2 | 2GB + 7,5GB(Apps) 30hr | 38.100 | Open |
IDG3 | 3GB + 15GB(Apps) + UL(SMS) 30hr | 55.750 | Open |
IDG7 | 7GB + 20GB(Apps) + UL(SMS) 30hr | 75.150 | Open |
IDG10 | 10GB + 25GB(Apps) + UL(Nelp&SMS) 30hr | 95.450 | Open |
INDOSAT DATA PURE 30 HARI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDF100 | ISAT DATA FLASH 100MB 24JAM, 30 HARI | 1.500 | Open |
IDF200 | ISAT DATA FLASH 200MB 24JAM, 30 HARI | 2.500 | Open |
IDF250 | ISAT DATA FLASH 250MB 24JAM, 30 HARI | 4.050 | Open |
IDF300 | ISAT DATA FLASH 300MB 24JAM, 30 HARI | 4.250 | Open |
IDF400 | ISAT DATA FLASH 400MB 24JAM, 30 HARI | 5.550 | Open |
IDF500 | ISAT DATA FLASH 500MB 24JAM, 30 HARI | 5.650 | Open |
IDF700 | ISAT DATA FLASH 700MB 24JAM, 30 HARI | 6.850 | Open |
IDF750 | ISAT DATA FLASH 750MB 24JAM, 30 HARI | 7.500 | Open |
IDF1 | ISAT DATA FLASH 1GB 24JAM, 30 HARI | 8.500 | Open |
IDF15 | ISAT DATA FLASH 1,5GB 24JAM, 30 HARI | 14.500 | Open |
IDF2 | ISAT DATA FLASH 2GB 24JAM, 30 HARI | 16.500 | Open |
IDF25 | ISAT DATA FLASH 2,5GB 24JAM, 30 HARI | 25.950 | Open |
IDF4 | ISAT DATA FLASH 4GB 24JAM, 30 HARI | 26.500 | Open |
IDF3 | ISAT DATA FLASH 3GB 24JAM, 30 HARI | 26.500 | Open |
IDF5 | ISAT DATA FLASH 5GB 24JAM, 30 HARI | 40.500 | Open |
IDF10 | ISAT DATA FLASH 10GB 24JAM, 30 HARI (promo) | 52.200 | Open |
IDF7 | ISAT DATA FLASH 7GB 24JAM, 30 HARI | 55.500 | Open |
IDF6 | ISAT DATA FLASH 6GB 24JAM, 30 HARI | 57.850 | Open |
IDF8 | ISAT DATA FLASH 8GB 24JAM, 30 HARI | 62.550 | Open |
IDF9 | ISAT DATA FLASH 9GB 24JAM, 30 HAR | 80.650 | Open |
INDOSAT DATA MERDEKA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDM1 | 1GB FLASH + 5K PULSA 30 HARI | 13.850 | Open |
IDM2 | 2GB FLASH + 5K PULSA 30 HARI | 21.550 | Open |
IDM3 | 3GB FLASH + 5K PULSA 30 HARI | 29.150 | Open |
IDM4 | 4GB FLASH + 5K PULSA 30 HARI | 36.450 | Open |
IDM5 | 5GB FLASH + 5K PULSA 30 HARI | 44.250 | Open |
IDM6 | 6GB FLASH + 5K PULSA 30 HARI | 51.550 | Open |
IDM7 | 7GB FLASH + 5K PULSA 30 HARI | 59.450 | Open |
IDM8 | 8GB FLASH + 5K PULSA 30 HARI | 66.850 | Open |
IDM9 | 9GB FLASH + 5K PULSA 30 HARI | 74.650 | Open |
IDM10 | 10GB FLASH + 5K PULSA 30 HARI | 82.150 | Open |
INDOSAT NEW FREEDOM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
INF4 | 2GB + 1GB(lokal)+1GB(01-06)+TELP 5mntALL/30HR | 24.200 | Open |
INF8 | 4GB + 2GB(lokal)+2GB(01-06)+TELP 20mntALL/30HR | 34.200 | Open |
INF14 | 7,5GB + 3,5GB(lokal)+3GB(01-06)+TELP30mntALL/30HR | 48.550 | Open |
INF20 | 11GB + 5GB(lokal)+4GB(01-06)+TELP 40mntALL/30HR | 68.200 | Open |
INF30 | 16GB + 8GB(lokal)+6GB(01-06)+TELP 60mntALL/30HR | 95.500 | Open |
INF50 | 25GB + 15GB(lokal)+10GB(01-06)+TELP 20mntALL/30HR | 143.500 | Open |
INDOSAT FREEDOM COMBO 24 JAM | |||
